De Noodverlichting Opbouw Rond is er om je veiligheid te garanderen in alle situaties. Deze verlichting is gemaakt van de allerbeste materialen en grondig getest. Ook biedt de Noodverlichting Opbouw Rond zichtbaarheid tot wel 24 meter aan beide zijden.
PRODUCTBESCHRIJVING
De Noodverlichting Opbouw Rond is er om je veiligheid te garanderen in alle situaties. Deze verlichting is gemaakt van de allerbeste materialen en grondig getest. Ook biedt de Noodverlichting Opbouw Rond zichtbaarheid tot wel 24 meter aan beide zijden. Zo vindt men altijd de weg naar de uitgang wanneer het erop aankomt.
Met zijn zelfstadige werking blijft de noodverlichting branden, ook als de stroom uitvalt. Hierdoor kun je erop rekenen dat de nooduitgang goed zichtbaar blijft. De robuuste LiFePO4-batterij zorgt niet alleen voor een lange levensduur, maar bevat ook geen gevaarlijke stoffen. Deze Noodverlichting Opbouw is bovendien eenvoudig te installeren.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Model | Noodverlichting Opbouw Rond Zwart |
|---|---|
| ETIM Code | EC001957 |
| ETIM Class | Noodverlichtingsarmatuur |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw |
| Functie | Vluchtwegverlichting |
| Geschikt voor markeringstype | Overig |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig |
| Incl. pictogram | Nee |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Nee |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Testknop |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu-eigenschap | Overig |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Lamphouder | Geen |
| Aantal verlichtingskoppen | 2 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 – 240 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lichtverdeler | Geen |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 1 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 70 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 49 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 19 Percentage |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK00 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 – 25 Graden Celsius |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 420 Lumen |
| Max. systeemvermogen | 3 Watt |
| Stroomverbruik in noodmodus | 3 Watt |
| Lichtstroom in standby modus | 510 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 6000 – 6000 Kelvin |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Herkenningsafstand | 10 Meter |
| Nom. bedrijfsduur | 50000 – 50000 Uur |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 1 |
| Breedte | 0.13 mtr |
| Hoogte/diepte | 65 Millimeter |
| Buitendiameter | 140 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 114 Millimeter |
| Inbouwhoogte/diepte | 65 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 114 Millimeter |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 – 2.5 Vierkante millimeter |
| Variant | Noodverlichting Opbouw Rond Zwart |
| Hoogte | 0.075 mtr |
| Diepte | 0.145 mtr |
| Gewicht | 0.627 kg |
| Kleur | Zwart |

















