Zekerheid voorop met de Noodverlichting Inbouw! Deze hoogwaardige noodverlichting is gemaakt van de beste materialen en grondig getest, zodat je verzekerd bent van een betrouwbare werking.
PRODUCTBESCHRIJVING
Zekerheid voorop met de Noodverlichting Inbouw! Deze hoogwaardige noodverlichting is gemaakt van de beste materialen en grondig getest, zodat je verzekerd bent van een betrouwbare werking. Met een zichtbaarheid tot 10 meter is deze verlichting ontworpen om je in geval van nood veilig naar de uitgang te leiden.
De Noodverlichting Inbouw werkt volledig zelfstandig, dus ook bij stroomuitval blijven de lampen branden. Hierdoor is het een essentieel onderdeel van de veiligheid en zichtbaarheid van vluchtroutes in elk gebouw. De installatie is een fluitje van een cent, en dankzij de duurzame LiFePO4 batterij heb je een lange levensduur zonder gevaarlijke stoffen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Model | Noodverlichting Inbouw |
|---|---|
| ETIM Code | EC001957 |
| ETIM Class | Noodverlichtingsarmatuur |
| Montagewijze | Plafondopbouw |
| Functie | Vluchtwegverlichting |
| Geschikt voor markeringstype | Overig |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig |
| Incl. pictogram | Nee |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Nee |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Testknop |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu-eigenschap | Overig |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Aantal verlichtingskoppen | 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 – 240 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 1 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.7 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.49 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 19 Percentage |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 – 25 Graden Celsius |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 510 Lumen |
| Max. systeemvermogen | 2 Watt |
| Stroomverbruik in noodmodus | 2 Watt |
| Lichtstroom in standby modus | 150 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 6000 – 6000 Kelvin |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Herkenningsafstand | 10 Meter |
| Nom. bedrijfsduur | 3 – 3 Uur |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 1 |
| Breedte | 0.13 mtr |
| Hoogte/diepte | 62 Millimeter |
| Lengte | 125 Millimeter |
| Buitendiameter | 450 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 130 Millimeter |
| Inbouwhoogte/diepte | 70 Millimeter |
| Inbouwlengte | 130 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 450 Millimeter |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 – 2.5 Vierkante millimeter |
| Variant | Noodverlichting Inbouw |
| Hoogte | 0.095 mtr |
| Diepte | 0.13 mtr |
| Gewicht | 0.438 kg |
| Kleur | Wit |

















