Maak je pand nóg veiliger met Exit Verlichting. Deze hoogwaardige noodverlichting is ontworpen met de beste componenten en streng getest op kwaliteit. De lampen zijn tot maar liefst 24 meter zichtbaar, zodat je in geval van nood altijd de weg naar buiten vindt.
PRODUCTBESCHRIJVING
Maak je pand nóg veiliger met Exit Verlichting! Deze hoogwaardige noodverlichting is ontworpen met de beste componenten en streng getest op kwaliteit. De lampen zijn tot maar liefst 24 meter zichtbaar, zodat je in geval van nood altijd de weg naar buiten vindt.
Onze Exit Verlichting is een zelfstandig werkend systeem dat blijft branden, zelfs bij stroomuitval. Het is een onmisbaar onderdeel van de vluchtroutes in elk pand. Dankzij de LiFePO4-batterij heeft de Exit Verlichting een extra lange levensduur, zonder schadelijke stoffen. Bovendien is de installatie van deze verlichting super eenvoudig.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Model | Exit Verlichting Wit |
|---|---|
| ETIM Code | EC001957 |
| ETIM Class | Noodverlichtingsarmatuur |
| Montagewijze | Wandopbouw/plafondopbouw |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Geschikt voor markeringstype | Acrylglas plaat |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| Incl. pictogram | Ja |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Ja |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Testknop |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu-eigenschap | NiCd |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Aantal verlichtingskoppen | 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 – 240 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 1 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 70 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 49 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 19 Percentage |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 – 25 Graden Celsius |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 500 Lumen |
| Max. systeemvermogen | 3 Watt |
| Stroomverbruik in noodmodus | 3 Watt |
| Lichtstroom in standby modus | 500 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 5000 – 5000 Kelvin |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Herkenningsafstand | 24 Meter |
| Nom. bedrijfsduur | 3 – 3 Uur |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 1 |
| Breedte | 0.235 mtr |
| Hoogte/diepte | 45 Millimeter |
| Lengte | 210 Millimeter |
| Inbouwlengte | 210 Millimeter |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 – 2.5 Vierkante millimeter |
| Variant | Exit Verlichting Wit |
| Hoogte | 0.05 mtr |
| Diepte | 0.29 mtr |
| Gewicht | 0.971 kg |
| Inbouwhoogte/diepte | 45 Millimeter |
| Kleur | Wit |




















