Segurança em primeiro lugar com a Iluminação de Emergência Embutida! Esta iluminação de emergência de alta qualidade é fabricada com os melhores materiais e rigorosamente testada, garantindo um funcionamento confiável.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Segurança em primeiro lugar com a Iluminação de Emergência Embutida! Esta iluminação de emergência de alta qualidade é fabricada com os melhores materiais e rigorosamente testada, garantindo um funcionamento confiável. Com visibilidade de até 10 metros, esta iluminação foi projetada para guiá-lo com segurança até a saída em caso de emergência.
A iluminação de emergência embutida funciona de forma totalmente autônoma, mantendo as luzes acesas mesmo durante uma queda de energia. Isso a torna essencial para a segurança e visibilidade das rotas de fuga em qualquer edifício. A instalação é muito fácil e, graças à bateria LiFePO4 de longa duração, você se beneficia de uma longa vida útil livre de substâncias perigosas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | Iluminação de emergência embutida |
|---|---|
| Código ETIM | EC001957 |
| Classe ETIM | Luminária de emergência |
| Método de montagem | Construção do teto |
| Função | Iluminação de saída de emergência |
| Adequado para marcação tipo | Outro |
| Indicador de aplicação | De um lado |
| Inclui pictograma | Não |
| Adequado para o modo de espera | Ja |
| Adequado para comutação contínua | Não |
| Com conexão de interruptor remoto | Não |
| Sistema de monitoramento de funções de emergência | botão de teste |
| Sistema de alimentação de energia de emergência | Descentralizado (bateria individual) |
| Recurso de bateria | Outro |
| Tipo de bateria de íon-lítio | Fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) |
| Com elemento de aquecimento da bateria | Não |
| Tipo de lâmpada | LED não intercambiável |
| Com fonte de luz | Ja |
| Adequado para diversas fontes de luz. | 1 |
| suporte de lâmpada | Nenhum |
| Número de cabeças de iluminação | 1 |
| Material da carcaça | Plástico |
| Cor da caixa | Inteligência |
| Capa de material | Plástico texturizado |
| Tipo de voltagem | AC |
| Nome. tensão | 220-240 volts |
| Lastro | Controle de LED controlado por tensão |
| Reatores intercambiáveis | Não |
| Distribuidor de luz | Lente de foco |
| Número máximo de luminárias por disjuntor B16 | 1 |
| Número máximo de luminárias por disjuntor C16 | 1 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 50000 horas |
| Manutenção do fluxo luminoso durante uma vida útil média de 50.000 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 0.7 Porcentagem |
| Manutenção do fluxo luminoso durante uma vida útil média de 100.000 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 0.49 Porcentagem |
| Falha em uma vida útil média de 50.000 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 10 Porcentagem |
| Falha em uma vida útil média de 100.000 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 19 Porcentagem |
| Controle de fluxo luminoso constante | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Classificação de proteção (NEMA) | Outro |
| Resistência ao impacto | IK08 |
| Classe de proteção conforme IEC 61140 | II |
| Luminária com temperatura superficial limitada "marca D" de acordo com a norma EN 60598-2-24 | Ja |
| Temperatura ambiente nominal de acordo com a norma IEC62722-2-1 | 25 - 25 |
| Saída de luz em operação de emergência | 510 Lumen |
| Potência máxima do sistema | 2 Watt |
| Consumo de energia no modo de emergência | 2 Watt |
| Fluxo luminoso em modo de espera | 150 Lumen |
| Temperatura de cor | 6000 – 6000 Kelvin |
| Fator de potência | 0.9 |
| Distância de reconhecimento | 10 Medidor |
| Vida útil nominal | 3 – 3 horas |
| Valor de oscilação Pst LM | 1 |
| Valor do efeito estroboscópico SVM | 1 |
| Breedte | 0.13 m |
| Diâmetro externo | Milímetros 450 |
| Largura de instalação | Milímetros 130 |
| Diâmetro de instalação | Milímetros 450 |
| Tipo de fiação | Adequado para instalação com fiação passante. |
| Número de postes | 2 |
| Seção transversal do condutor | 2.5 milímetros quadrados |
| Método de conexão | Conexão plug-in |
| Seção transversal do condutor conectável | 0.5 – 2.5 milímetros quadrados |
| Variante | Iluminação de emergência embutida |
| Altura | 0.095 m |
| Profundidade | 0.13 m |
| Peso | 0.438 kg |
| Cor | Inteligência |
| Profundidade de instalação | Milímetros 100 |
| Com um controle remoto | Não |



















