¡La seguridad es lo primero con la iluminación de emergencia empotrada! Esta iluminación de emergencia de alta calidad está fabricada con los mejores materiales y ha sido sometida a rigurosas pruebas, lo que garantiza un funcionamiento fiable.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¡La seguridad es lo primero con la iluminación de emergencia empotrada! Esta iluminación de emergencia de alta calidad está fabricada con los mejores materiales y sometida a rigurosas pruebas, lo que garantiza un funcionamiento fiable. Con una visibilidad de hasta 10 metros, esta iluminación está diseñada para guiarle de forma segura hacia la salida en caso de emergencia.
La iluminación de emergencia empotrada funciona de forma totalmente autónoma, por lo que las luces permanecen encendidas incluso durante un corte de luz. Esto la convierte en un elemento esencial para la seguridad y la visibilidad de las vías de evacuación en cualquier edificio. Su instalación es muy sencilla y, gracias a la batería LiFePO4 de larga duración, ofrece una vida útil prolongada y está libre de sustancias peligrosas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Modelo | Iluminación de emergencia empotrada |
|---|---|
| Código ETIM | EC001957 |
| Clase ETIM | Luminaria de emergencia |
| Método de montaje | Construcción de techos |
| Función | Iluminación de salida de emergencia |
| Adecuado para marcar tipo | Otro |
| Indicador de aplicación | De un solo lado |
| Incluye pictograma | No |
| Adecuado para el modo de espera | Ja |
| Adecuado para conmutación continua | No |
| Con conexión de interruptor remoto | No |
| Sistema de monitoreo de funciones de emergencia | botón de prueba |
| Sistema de suministro de energía de emergencia | Descentralizado (batería individual) |
| Función de batería | Otro |
| Tipo de batería de iones de litio | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
| Con elemento calefactor de batería | No |
| Tipo de lámpara | LED no intercambiable |
| Con fuente de luz | Ja |
| Adecuado para diversas fuentes de luz. | 1 |
| soporte de lámpara | No |
| Número de cabezales de iluminación | 1 |
| Material de la carcasa | plástico |
| Color de la carcasa | Ingenio |
| Material de cubierta | Plástico texturizado |
| Tipo de voltaje | AC |
| Nombre. tensión | 220-240 voltios |
| Lastre | Control de LED controlado por voltaje |
| Lastres intercambiables | No |
| Distribuidor de luz | Lente de enfoque |
| Número máximo de luminarias por disyuntor B16 | 1 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor C16 | 1 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 50000 hora |
| Mantenimiento del flujo luminoso con una vida útil promedio de 100 000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 0.7 por ciento |
| Mantenimiento del flujo luminoso con una vida útil promedio de 100 000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 0.49 por ciento |
| Fallo con una vida útil promedio de 50.000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 10 por ciento |
| Fallo con una vida útil promedio de 100.000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C (tq) | 19 por ciento |
| Control de flujo luminoso constante | Ja |
| Grado de Protección (IP) | IP20 |
| Clasificación de protección (NEMA) | Otro |
| Slagvastheid | IK08 |
| Clase de protección según IEC 61140 | II |
| Luminaria con temperatura superficial limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | Ja |
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | 25 – 25 |
| Salida de luz en funcionamiento de emergencia | 510 Lumen |
| Potencia máxima del sistema | 2 Watt |
| Consumo de energía en modo de emergencia | 2 Watt |
| Flujo luminoso en modo de espera | 150 Lumen |
| Temperatura de color | 6000 - 6000 Kelvin |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Distancia de reconocimiento | 10 Meter |
| Vida útil nominal | 3 – 3 horas |
| Valor de parpadeo Pst LM | 1 |
| Valor del efecto estroboscópico SVM | 1 |
| Anchura | 0.13 mtr |
| Diámetro exterior | 450 milímetros |
| Ancho de instalación | 130 milímetros |
| Diámetro de instalación | 450 milímetros |
| Tipo de cableado | Adecuado para cableado pasante |
| Número de polos | 2 |
| Sección transversal del conductor | 2.5 milímetros cuadrados |
| Método de conexión | Conexión enchufable |
| Sección transversal del conductor conectable | 0.5 – 2.5 milímetros cuadrados |
| Variante | Iluminación de emergencia empotrada |
| Altura | 0.095 mtr |
| Profundidad | 0.13 mtr |
| Peso | 0.438 kg |
| Color | Ingenio |
| Profundidad de instalación | 100 milímetros |
| Con un control remoto | No |



















